سياسيون وانتخابات، انتخبوا بحرية و شاركوا في الديمقراطية، شاركوا في التغييرعن طريق الاستفتاء عبر الانترنت
قائمة لجميع بطاقات التصويت : | |
|
اسم استطلاع الراي | الفائز | شعبية↓ | أصوات | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Популярність України | 70% | 553 | |||||
Я люблю Україну I like Ukraine | |||||||
Полiт. ситуацiя на Українi | 19% | 231 | |||||
Натисніть, якщо Вас влаштовує політична ситуація в Україні. Пояснiть чому. | |||||||
Приєднання України до ЄС | 72% | 127 | |||||
Україна повинна прагнути до того, щоб стати членом Євросоюзу. | |||||||
Ставлення України до Росії | 38% | 114 | |||||
Натисніть, якщо ви думаєте, що українці ставляться до росіян позитивно. Cкажiть чому. | |||||||
Приєднання України до НАТО | 51% | 109 | |||||
Приєднання України до НАТО бажано. | |||||||
Вiйна Україна - Газпром | 56% | 41 | |||||
Україна повинна погасити борг в Газпрому і намагатися якомога швидше придбати енергетичну незалежність. | |||||||
Євро-2012 в Українi | 75% | 40 | |||||
Євро - 2012 має бути в Україні. Підготовка доріг та аеропортів буде вчасно завершена. |
الوثائق : 1 - 7 من نهاية 7 | << | السابق | التالي | >> |
|